北海道  放射線モニタリングポスト  線量率  【月報】
(Radiation monitoring Monthly Report)

地点名:札幌市 (City name : Sapporo)
2015年
測定日
(measurement day)
最大
(max)
最小
(min)
平均
(average)
有効数
(effective number)
3/1 0.031 0.027 0.029 144
3/2 0.041 0.027 0.031 144
3/3 0.029 0.027 0.028 144
3/4 0.034 0.027 0.029 144
3/5 0.036 0.026 0.029 144
3/6 0.029 0.027 0.028 144
3/7 0.029 0.026 0.028 144
3/8 0.029 0.026 0.028 144
3/9 0.032 0.027 0.028 144
3/10 0.039 0.028 0.032 144
3/11 0.037 0.028 0.032 144
3/12 0.035 0.028 0.029 144
3/13 0.051 0.028 0.035 144
3/14 0.031 0.027 0.028 144
3/15 0.029 0.027 0.028 144
3/16 0.029 0.027 0.028 144
2015年
測定日
measurment day)
最大
(max)
最小
(min)
平均
(average)
有効数
(effective number)
3/17 0.029 0.027 0.028 144
3/18 0.029 0.028 0.029 144
3/19 0.030 0.028 0.029 144
3/20 0.031 0.028 0.029 144
3/21 0.030 0.028 0.029 144
3/22 0.031 0.028 0.029 144
3/23 0.029 0.028 0.029 144
3/24 0.030 0.028 0.029 144
3/25 0.029 0.027 0.028 62
3/26        
3/27        
3/28        
3/29        
3/30        
3/31        
         

年報を見る時は「年報表示」をクリックして下さい。⇒

*最大値・最小値・平均値の単位はµSv/h(マイクロシーベルト毎時)です。
(The unit of maximum,minimum,average is
µSv/h.)

*有効数は平均値を算出する時の有効データ数(10分値)を表します。
(The effective number indicates the number of the effective data when the average is calculated.)


*2012年4月1日から2015年3月25日の1時間値(10分値の1時間平均値)の最小値は、 0.019µSv/h 最大値は、 0.069µSv/hでした。