風しん病型別グラフ
2026年第6週(2月2日~2月8日)
グラフ
データ
| 年 | 検査診断例 | 臨床診断例 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 2018 | 29 人 | 0 人 | 29 人 |
| 2019 | 41 人 | 2 人 | 43 人 |
| 2020 | 2 人 | 0 人 | 2 人 |
| 2021 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 2022 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
| 2023 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 2024 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
| 2025 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 2026 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
注意事項
- 本グラフ及びデータは、2008年1月1日以降の報告データをもとに作成しております。
- 本年のデータは、2026年第6週までの集計データです。