麻しん病型別グラフ
2025年第36週(9月1日~9月7日)
グラフ

データ
年 | 麻しん(検査診断例) | 麻しん(臨床診断例) | 修飾麻しん(検査診断例) | 合計 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 人 | 0 人 | 0 人 | 1 人 |
2017 | 1 人 | 0 人 | 0 人 | 1 人 |
2018 | 1 人 | 0 人 | 0 人 | 1 人 |
2019 | 3 人 | 0 人 | 3 人 | 6 人 |
2020 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2021 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2022 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2023 | 2 人 | 0 人 | 0 人 | 2 人 |
2024 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2025 | 1 人 | 0 人 | 0 人 | 1 人 |
注意事項
- 本グラフ及びデータは、2008年1月1日以降の報告データをもとに作成しております。
- 本年のデータは、2025年第36週までの集計データです。