北海道感染症情報センター

2026年第12週(3月16日~3月22日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(市立函館保健所管内)

2026年第12週(3月16日~3月22日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 8週 9週 10週 11週 12週
全年齢 123.60 108.80 150.60 143.20 114.40
0歳 3.80 4.40 4.00 6.00 5.60
1~4歳 39.60 34.20 49.20 47.80 37.40
5~9歳 38.20 35.20 53.60 51.80 37.00
10~14歳 29.20 27.40 30.40 25.60 22.60
15~19歳 3.60 2.40 5.60 5.20 5.60
20~29歳 0.80 0.20 2.00 0.80 1.20
30~39歳 1.00 1.00 1.60 1.00 1.60
40~49歳 0.80 2.00 0.60 0.80 0.60
50~59歳 0.60 0.60 0.20 0.60 0.40
60~69歳 0.60 0.20 0.20 0.40 0.20
70~79歳 1.00 0.20 0.80 1.40 0.60
80歳以上 4.40 1.00 2.40 1.80 1.60

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(市立函館保健所管内)