北海道感染症情報センター

2026年第12週(3月16日~3月22日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(北海道)

2026年第12週(3月16日~3月22日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 8週 9週 10週 11週 12週
全年齢 74.87 63.49 71.04 70.62 61.46
0歳 2.35 1.93 2.34 2.26 2.39
1~4歳 19.22 16.59 20.15 20.87 17.74
5~9歳 21.10 17.68 20.39 20.81 17.31
10~14歳 13.87 11.13 11.64 11.25 9.57
15~19歳 3.44 2.59 2.63 2.54 2.86
20~29歳 2.20 1.85 2.23 1.70 1.71
30~39歳 2.87 2.75 2.67 2.60 2.10
40~49歳 2.38 2.38 2.27 2.22 2.10
50~59歳 1.80 1.81 1.66 1.47 1.45
60~69歳 1.60 1.37 1.49 1.34 1.23
70~79歳 1.84 1.50 1.70 1.72 1.42
80歳以上 2.20 1.89 1.86 1.83 1.57

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(北海道)