北海道感染症情報センター

2026年第20週(5月11日~5月17日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(北海道)

2026年第20週(5月11日~5月17日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 16週 17週 18週 19週 20週
全年齢 44.98 52.30 52.61 29.36 44.67
0歳 3.30 3.46 3.61 2.08 3.16
1~4歳 18.52 20.37 20.13 10.10 15.90
5~9歳 9.39 12.48 11.90 5.70 8.92
10~14歳 3.93 5.44 6.02 3.46 6.05
15~19歳 0.98 1.28 1.83 1.00 1.53
20~29歳 1.00 1.10 1.07 0.98 1.05
30~39歳 1.41 1.68 1.52 1.11 1.44
40~49歳 1.13 1.28 1.40 0.86 1.29
50~59歳 1.18 1.00 1.13 1.02 1.14
60~69歳 0.99 1.15 1.05 0.81 1.27
70~79歳 1.52 1.40 1.23 1.01 1.44
80歳以上 1.63 1.66 1.73 1.24 1.49

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(北海道)