北海道感染症情報センター

2026年第12週(3月16日~3月22日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(上川保健所管内)

2026年第12週(3月16日~3月22日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 8週 9週 10週 11週 12週
全年齢 24.50 16.00 19.00 16.00 15.00
0歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1~4歳 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
5~9歳 1.00 0.00 0.00 0.00 0.50
10~14歳 1.00 0.00 0.50 0.00 0.50
15~19歳 3.00 0.50 2.50 0.50 2.50
20~29歳 2.50 2.00 4.50 2.00 2.50
30~39歳 3.00 2.50 1.00 0.50 1.50
40~49歳 2.50 3.50 2.50 5.50 0.50
50~59歳 1.50 2.00 2.50 2.50 3.00
60~69歳 3.00 1.50 0.50 2.50 1.00
70~79歳 2.00 0.50 2.00 0.50 0.50
80歳以上 5.00 3.50 3.00 2.00 1.50

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(上川保健所管内)