北海道感染症情報センター

2026年第20週(5月11日~5月17日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(倶知安保健所管内)

2026年第20週(5月11日~5月17日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 16週 17週 18週 19週 20週
全年齢 22.00 29.75 25.50 12.00 20.75
0歳 2.25 2.25 2.75 1.50 2.00
1~4歳 7.00 10.00 8.00 1.50 5.50
5~9歳 3.50 5.25 4.75 0.50 2.25
10~14歳 1.25 1.50 2.50 2.00 1.75
15~19歳 0.25 0.75 0.50 0.50 0.25
20~29歳 1.50 1.75 1.25 0.75 1.50
30~39歳 2.75 2.75 1.00 0.50 2.25
40~49歳 1.00 1.50 0.75 1.50 1.50
50~59歳 0.25 1.00 1.00 0.50 0.75
60~69歳 0.75 1.75 1.00 0.75 0.75
70~79歳 1.25 0.75 1.00 0.75 1.50
80歳以上 0.25 0.50 1.00 1.25 0.75

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(倶知安保健所管内)