北海道感染症情報センター

2026年第20週(5月11日~5月17日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(札幌市保健所管内)

2026年第20週(5月11日~5月17日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 16週 17週 18週 19週 20週
全年齢 41.23 54.19 48.00 25.67 42.07
0歳 3.37 4.28 3.44 2.23 3.37
1~4歳 17.98 21.70 18.74 9.05 16.16
5~9歳 9.09 13.28 12.44 5.05 8.53
10~14歳 3.49 6.16 6.33 3.21 6.30
15~19歳 1.00 1.23 1.28 0.77 1.53
20~29歳 0.88 1.23 0.79 0.72 0.93
30~39歳 1.26 1.47 0.98 1.26 1.02
40~49歳 1.05 1.12 1.21 0.79 0.93
50~59歳 1.28 0.81 0.91 0.98 1.12
60~69歳 0.72 1.19 0.53 0.56 0.95
70~79歳 0.63 0.93 0.79 0.67 0.77
80歳以上 0.49 0.79 0.56 0.40 0.44

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(札幌市保健所管内)