北海道感染症情報センター

2026年第20週(5月11日~5月17日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(滝川保健所管内)

2026年第20週(5月11日~5月17日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 16週 17週 18週 19週 20週
全年齢 69.00 57.75 76.25 46.50 52.25
0歳 7.25 5.75 6.25 3.50 5.50
1~4歳 23.75 19.25 25.00 12.50 17.75
5~9歳 19.75 15.25 18.00 4.75 11.50
10~14歳 6.00 4.50 8.00 7.00 6.75
15~19歳 1.50 1.75 3.25 2.25 1.75
20~29歳 1.00 1.50 1.25 3.75 1.75
30~39歳 1.50 1.50 2.25 2.25 0.75
40~49歳 0.50 1.75 2.25 0.75 0.25
50~59歳 0.25 1.25 2.00 2.00 0.50
60~69歳 0.75 1.00 2.00 2.00 1.00
70~79歳 0.75 1.00 3.00 2.00 1.00
80歳以上 6.00 3.25 3.00 3.75 3.75

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(滝川保健所管内)