北海道感染症情報センター

2025年第46週(11月10日~11月16日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(旭川市保健所管内)

2025年第46週(11月10日~11月16日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 42週 43週 44週 45週 46週
全年齢 1.71 5.57 20.00 52.00 77.14
~6ヶ月 0.00 0.00 0.29 0.57 0.29
~12ヶ月 0.00 0.00 0.86 0.29 0.71
1歳 0.00 0.00 0.71 1.43 1.71
2歳 0.00 0.00 0.57 3.14 1.43
3歳 0.00 0.00 0.86 1.57 3.29
4歳 0.00 0.00 0.57 2.71 2.71
5歳 0.00 0.00 1.57 1.86 4.14
6歳 0.00 0.00 0.71 2.29 5.43
7歳 0.00 0.00 0.43 3.57 3.29
8歳 0.00 0.00 0.57 2.86 3.57
9歳 0.00 0.00 0.57 2.57 2.71
10~14歳 0.29 1.00 3.43 16.71 19.43
15~19歳 0.71 2.71 3.00 3.71 9.14
20~29歳 0.29 0.86 2.00 2.86 4.29
30~39歳 0.29 0.00 1.57 1.86 4.86
40~49歳 0.00 0.43 0.71 1.57 4.57
50~59歳 0.00 0.43 0.57 1.14 1.71
60~69歳 0.00 0.00 0.00 0.71 2.00
70~79歳 0.00 0.00 0.43 0.00 1.29
80歳以上 0.14 0.14 0.57 0.57 0.57

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(旭川市保健所管内)