北海道感染症情報センター

2026年第16週(4月13日~4月19日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(市立函館保健所管内)

2026年第16週(4月13日~4月19日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 12週 13週 14週 15週 16週
全年齢 35.20 31.20 13.80 4.40 0.60
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
1歳 0.80 1.00 1.40 0.00 0.20
2歳 0.20 1.00 0.80 0.40 0.20
3歳 1.80 2.60 1.20 0.80 0.00
4歳 1.60 3.20 2.60 1.40 0.00
5歳 2.20 2.60 1.40 0.00 0.00
6歳 2.60 3.60 1.00 0.20 0.00
7歳 4.80 3.20 1.20 0.00 0.00
8歳 2.80 4.00 1.00 0.60 0.00
9歳 1.40 1.40 0.60 0.20 0.00
10~14歳 12.00 6.40 1.80 0.40 0.20
15~19歳 3.60 0.40 0.40 0.00 0.00
20~29歳 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00
30~39歳 0.80 0.00 0.40 0.40 0.00
40~49歳 0.40 1.00 0.00 0.00 0.00
50~59歳 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
60~69歳 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
70~79歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80歳以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(市立函館保健所管内)