北海道感染症情報センター

2026年第12週(3月16日~3月22日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(室蘭保健所管内)

2026年第12週(3月16日~3月22日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 8週 9週 10週 11週 12週
全年齢 32.71 50.57 62.71 29.86 27.57
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
~12ヶ月 0.00 0.43 0.29 0.29 0.71
1歳 0.29 0.43 0.57 0.57 0.57
2歳 0.57 0.00 0.86 0.57 0.43
3歳 0.29 0.71 1.86 1.00 1.00
4歳 1.57 2.14 3.71 3.43 1.86
5歳 2.00 2.71 4.14 2.57 1.43
6歳 2.57 4.57 5.29 3.57 2.00
7歳 2.86 3.71 6.14 3.14 3.29
8歳 2.43 6.29 6.43 1.86 2.86
9歳 2.71 6.71 3.57 1.43 1.43
10~14歳 7.43 15.57 19.71 4.43 5.00
15~19歳 6.86 3.00 3.57 1.43 1.86
20~29歳 1.29 1.14 1.29 1.14 1.86
30~39歳 1.71 1.57 3.43 2.00 1.14
40~49歳 0.14 1.29 0.86 2.00 1.57
50~59歳 0.00 0.14 0.86 0.14 0.14
60~69歳 0.00 0.00 0.14 0.00 0.29
70~79歳 0.00 0.14 0.00 0.14 0.14
80歳以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(室蘭保健所管内)