北海道感染症情報センター

2025年第49週(12月1日~12月7日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(根室保健所管内)

2025年第49週(12月1日~12月7日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 45週 46週 47週 48週 49週
全年齢 46.00 114.50 98.00 33.00 15.00
~6ヶ月 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50
~12ヶ月 0.50 1.00 2.00 1.00 0.00
1歳 0.50 0.50 3.00 2.50 0.00
2歳 0.00 0.00 3.50 4.00 1.00
3歳 0.00 2.00 6.00 0.00 0.50
4歳 1.00 5.00 3.50 1.00 0.50
5歳 0.50 6.00 5.50 0.50 0.00
6歳 0.00 5.00 1.50 2.00 0.50
7歳 1.50 6.50 4.00 1.00 0.50
8歳 1.00 10.00 8.00 2.00 1.50
9歳 7.00 8.00 4.00 2.50 0.00
10~14歳 25.50 27.50 27.50 4.50 2.50
15~19歳 5.00 10.50 5.00 1.50 1.00
20~29歳 1.50 6.50 4.00 2.00 2.00
30~39歳 1.00 11.00 5.50 1.50 1.00
40~49歳 0.00 7.00 3.50 2.50 0.50
50~59歳 0.50 1.50 4.00 1.50 1.00
60~69歳 0.50 3.50 4.50 1.00 1.00
70~79歳 0.00 2.00 1.00 1.50 0.00
80歳以上 0.00 1.00 1.50 0.00 1.00

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(根室保健所管内)