北海道感染症情報センター

2026年第2週(1月5日~1月11日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(静内保健所管内)

2026年第2週(1月5日~1月11日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 50週 51週 52週 1週 2週
全年齢 17.75 24.25 14.50 7.25 4.50
~6ヶ月 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00
1歳 0.25 0.50 0.25 0.25 0.00
2歳 0.25 0.00 0.75 0.50 0.00
3歳 0.25 0.75 0.50 0.00 0.00
4歳 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00
5歳 1.50 1.50 0.25 0.00 0.00
6歳 0.50 1.00 0.75 0.00 0.00
7歳 0.25 1.00 0.50 0.00 0.00
8歳 1.00 1.75 0.75 0.00 0.00
9歳 1.25 1.25 0.25 0.00 0.00
10~14歳 4.00 2.75 1.50 0.00 0.00
15~19歳 0.50 0.75 0.25 0.25 0.25
20~29歳 1.50 2.75 1.25 1.75 1.25
30~39歳 1.75 2.00 1.00 1.00 0.25
40~49歳 1.75 2.50 0.50 1.00 0.75
50~59歳 0.50 2.00 2.00 0.75 0.50
60~69歳 0.50 1.25 1.25 0.75 0.50
70~79歳 0.50 0.50 0.75 0.25 0.50
80歳以上 1.25 1.25 1.75 0.50 0.50

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(静内保健所管内)