北海道感染症情報センター

2025年第34週(8月18日~8月24日)

週対応表はこちら

COVID-19(旭川市保健所管内)

2025年第34週(8月18日~8月24日)

データ

COVID-19-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 30週 31週 32週 33週 34週
全年齢 1.29 1.00 4.43 2.57 5.29
~6ヶ月 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
~12ヶ月 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00
1歳 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00
2歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4歳 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
5歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6歳 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
7歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8歳 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
9歳 0.00 0.00 0.14 0.00 0.14
10~14歳 0.14 0.14 0.00 0.43 0.43
15~19歳 0.00 0.00 0.00 0.14 0.29
20~29歳 0.00 0.00 0.71 0.00 0.57
30~39歳 0.29 0.14 0.43 0.57 0.43
40~49歳 0.29 0.00 0.57 0.43 0.43
50~59歳 0.14 0.14 0.57 0.14 1.00
60~69歳 0.00 0.14 0.57 0.43 0.71
70~79歳 0.00 0.00 0.43 0.29 0.71
80歳以上 0.29 0.43 0.14 0.00 0.57

データ(CSV形式)

COVID-19
(旭川市保健所管内)