北海道感染症情報センター

2025年第43週(10月20日~10月26日)

週対応表はこちら

COVID-19(市立函館保健所管内)

2025年第43週(10月20日~10月26日)

データ

COVID-19-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 39週 40週 41週 42週 43週
全年齢 4.80 3.00 3.20 2.60 1.00
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
~12ヶ月 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00
1歳 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
2歳 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00
3歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
4歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
5歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7歳 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
8歳 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00
9歳 0.00 0.20 0.40 0.00 0.00
10~14歳 2.80 1.40 1.60 1.40 0.20
15~19歳 0.40 0.40 0.40 0.40 0.00
20~29歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30~39歳 0.40 0.00 0.00 0.20 0.00
40~49歳 0.40 0.20 0.20 0.20 0.00
50~59歳 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
60~69歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70~79歳 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20
80歳以上 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00

データ(CSV形式)

COVID-19
(市立函館保健所管内)