北海道感染症情報センター

2025年第49週(12月1日~12月7日)

週対応表はこちら

COVID-19(市立函館保健所管内)

2025年第49週(12月1日~12月7日)

データ

COVID-19-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 45週 46週 47週 48週 49週
全年齢 4.00 11.60 7.00 3.40 3.20
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
~12ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20
1歳 0.00 0.00 0.20 0.00 0.40
2歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5歳 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
6歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9歳 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
10~14歳 0.60 0.40 0.20 0.00 0.40
15~19歳 0.20 0.00 0.00 0.40 0.00
20~29歳 0.00 0.60 0.60 0.20 0.00
30~39歳 0.00 0.20 0.40 0.20 0.00
40~49歳 0.40 0.80 0.20 0.00 0.00
50~59歳 0.20 0.40 0.20 0.40 0.00
60~69歳 0.00 1.80 0.80 0.00 0.20
70~79歳 0.60 2.40 1.80 0.80 0.40
80歳以上 2.00 4.60 2.60 1.20 1.40

データ(CSV形式)

COVID-19
(市立函館保健所管内)