北海道感染症情報センター

2026年第4週(1月19日~1月25日)

週対応表はこちら

COVID-19(市立函館保健所管内)

2026年第4週(1月19日~1月25日)

データ

COVID-19-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 52週 1週 2週 3週 4週
全年齢 1.40 1.00 4.20 3.80 7.20
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00
1歳 0.00 0.00 0.20 0.40 0.60
2歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
3歳 0.20 0.00 0.00 0.40 0.00
4歳 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00
5歳 0.00 0.00 0.00 0.20 0.40
6歳 0.00 0.00 0.20 0.00 0.60
7歳 0.00 0.00 0.00 0.20 1.00
8歳 0.20 0.00 0.00 0.00 0.80
9歳 0.20 0.00 0.00 0.00 0.80
10~14歳 0.40 0.60 0.60 0.20 1.80
15~19歳 0.20 0.00 0.00 0.00 0.40
20~29歳 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
30~39歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
40~49歳 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00
50~59歳 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00
60~69歳 0.20 0.00 0.20 0.40 0.00
70~79歳 0.00 0.00 1.60 0.40 0.00
80歳以上 0.00 0.20 0.40 0.60 0.00

データ(CSV形式)

COVID-19
(市立函館保健所管内)