北海道感染症情報センター

2025年第47週(11月17日~11月23日)

週対応表はこちら

COVID-19(北海道)

2025年第47週(11月17日~11月23日)

データ

COVID-19-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 43週 44週 45週 46週 47週
全年齢 3.09 3.87 3.38 3.98 3.54
~6ヶ月 0.01 0.04 0.02 0.05 0.04
~12ヶ月 0.02 0.05 0.03 0.04 0.05
1歳 0.06 0.09 0.13 0.07 0.11
2歳 0.04 0.02 0.03 0.08 0.04
3歳 0.02 0.01 0.05 0.03 0.05
4歳 0.04 0.02 0.01 0.04 0.06
5歳 0.04 0.04 0.02 0.07 0.06
6歳 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04
7歳 0.04 0.04 0.05 0.03 0.02
8歳 0.08 0.04 0.03 0.01 0.05
9歳 0.08 0.08 0.02 0.02 0.05
10~14歳 0.29 0.26 0.20 0.25 0.22
15~19歳 0.18 0.17 0.13 0.11 0.25
20~29歳 0.24 0.28 0.22 0.34 0.29
30~39歳 0.20 0.37 0.29 0.29 0.29
40~49歳 0.21 0.32 0.27 0.43 0.28
50~59歳 0.31 0.41 0.37 0.41 0.35
60~69歳 0.26 0.35 0.31 0.35 0.29
70~79歳 0.40 0.53 0.47 0.51 0.50
80歳以上 0.53 0.72 0.70 0.80 0.50

データ(CSV形式)

COVID-19
(北海道)