北海道感染症情報センター

2026年第2週(1月5日~1月11日)

週対応表はこちら

COVID-19(北海道)

2026年第2週(1月5日~1月11日)

データ

COVID-19-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 50週 51週 52週 1週 2週
全年齢 3.57 4.40 4.89 4.51 5.23
~6ヶ月 0.03 0.03 0.09 0.08 0.11
~12ヶ月 0.05 0.10 0.10 0.06 0.13
1歳 0.16 0.18 0.17 0.08 0.24
2歳 0.05 0.08 0.10 0.05 0.10
3歳 0.07 0.08 0.05 0.04 0.06
4歳 0.09 0.07 0.08 0.06 0.04
5歳 0.07 0.05 0.11 0.06 0.04
6歳 0.05 0.08 0.13 0.02 0.02
7歳 0.03 0.08 0.09 0.03 0.05
8歳 0.08 0.08 0.12 0.03 0.02
9歳 0.05 0.11 0.12 0.03 0.04
10~14歳 0.29 0.49 0.38 0.18 0.14
15~19歳 0.19 0.24 0.17 0.15 0.12
20~29歳 0.22 0.34 0.31 0.34 0.59
30~39歳 0.39 0.30 0.35 0.44 0.49
40~49歳 0.35 0.32 0.47 0.47 0.47
50~59歳 0.38 0.43 0.42 0.60 0.62
60~69歳 0.22 0.38 0.35 0.46 0.50
70~79歳 0.38 0.42 0.55 0.57 0.74
80歳以上 0.44 0.54 0.72 0.77 0.71

データ(CSV形式)

COVID-19
(北海道)