北海道感染症情報センター

2026年第17週(4月20日~4月26日)

週対応表はこちら

COVID-19(北海道)

2026年第17週(4月20日~4月26日)

データ

COVID-19-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 13週 14週 15週 16週 17週
全年齢 1.14 0.85 0.59 0.47 0.58
~6ヶ月 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
1歳 0.02 0.01 0.05 0.02 0.06
2歳 0.02 0.03 0.04 0.01 0.00
3歳 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01
4歳 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02
5歳 0.04 0.02 0.01 0.00 0.01
6歳 0.02 0.01 0.00 0.01 0.04
7歳 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00
8歳 0.01 0.02 0.01 0.01 0.05
9歳 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03
10~14歳 0.07 0.05 0.04 0.02 0.06
15~19歳 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
20~29歳 0.09 0.07 0.03 0.03 0.03
30~39歳 0.08 0.05 0.06 0.02 0.04
40~49歳 0.13 0.05 0.04 0.01 0.03
50~59歳 0.13 0.07 0.05 0.04 0.02
60~69歳 0.06 0.11 0.03 0.05 0.01
70~79歳 0.15 0.13 0.07 0.08 0.05
80歳以上 0.24 0.18 0.13 0.11 0.09

データ(CSV形式)

COVID-19
(北海道)