北海道感染症情報センター

2025年第40週(9月29日~10月5日)

週対応表はこちら

COVID-19(北海道)

2025年第40週(9月29日~10月5日)

データ

COVID-19-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 36週 37週 38週 39週 40週
全年齢 4.81 4.86 3.96 3.62 3.62
~6ヶ月 0.09 0.02 0.04 0.01 0.02
~12ヶ月 0.08 0.11 0.06 0.05 0.04
1歳 0.13 0.09 0.10 0.08 0.10
2歳 0.05 0.07 0.04 0.02 0.03
3歳 0.09 0.04 0.06 0.05 0.04
4歳 0.07 0.06 0.04 0.04 0.05
5歳 0.04 0.07 0.04 0.02 0.01
6歳 0.07 0.05 0.07 0.04 0.04
7歳 0.04 0.06 0.05 0.02 0.04
8歳 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07
9歳 0.04 0.17 0.06 0.06 0.09
10~14歳 0.40 0.65 0.45 0.48 0.45
15~19歳 0.20 0.31 0.23 0.20 0.29
20~29歳 0.41 0.32 0.31 0.27 0.27
30~39歳 0.49 0.44 0.39 0.24 0.31
40~49歳 0.43 0.37 0.37 0.33 0.19
50~59歳 0.51 0.40 0.39 0.31 0.38
60~69歳 0.40 0.39 0.29 0.32 0.28
70~79歳 0.62 0.52 0.41 0.38 0.36
80歳以上 0.57 0.65 0.51 0.64 0.59

データ(CSV形式)

COVID-19
(北海道)