北海道感染症情報センター

2025年第30週(7月21日~7月27日)

週対応表はこちら

COVID-19(八雲保健所管内)

2025年第30週(7月21日~7月27日)

データ

COVID-19-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 26週 27週 28週 29週 30週
全年齢 0.33 1.00 0.00 1.00 0.67
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10~14歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15~19歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20~29歳 0.33 0.33 0.00 0.33 0.00
30~39歳 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00
40~49歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50~59歳 0.00 0.67 0.00 0.33 0.00
60~69歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
70~79歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
80歳以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

COVID-19
(八雲保健所管内)