北海道感染症情報センター

2025年第47週(11月17日~11月23日)

週対応表はこちら

ヘルパンギーナ(中標津保健所管内)

2025年第47週(11月17日~11月23日)

データ

ヘルパンギーナ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 43週 44週 45週 46週 47週
全年齢 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10~14歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15~19歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20歳以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

ヘルパンギーナ
(中標津保健所管内)