北海道感染症情報センター

2026年第37週(9月7日~9月13日)

週対応表はこちら

流行性角結膜炎(滝川保健所管内)

2026年第37週(9月7日~9月13日)

データ

流行性角結膜炎-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 33週 34週 35週 36週 37週
全年齢 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10~14歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15~19歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20~29歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30~39歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40~49歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50~59歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60~69歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70歳以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

流行性角結膜炎
(滝川保健所管内)