北海道感染症情報センター

2025年第36週(9月1日~9月7日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(上川保健所管内)

2025年第36週(9月1日~9月7日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 32週 33週 34週 35週 36週
全年齢 9.00 13.50 11.00 22.50 10.00
0歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1~4歳 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00
5~9歳 1.00 1.00 0.50 0.50 0.00
10~14歳 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00
15~19歳 0.50 0.00 0.50 1.00 1.00
20~29歳 0.00 1.50 2.00 0.50 1.50
30~39歳 1.50 2.00 0.00 2.00 1.00
40~49歳 0.00 1.00 3.00 2.00 0.50
50~59歳 1.00 0.50 2.00 2.00 1.00
60~69歳 0.00 0.00 0.50 2.00 1.00
70~79歳 2.00 2.50 1.50 4.50 3.50
80歳以上 2.50 4.00 0.50 7.50 0.50

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(上川保健所管内)