定点把握感染症(週報)
2021年第1週(1月4日~1月10日)
過去5週の報告(道内総数)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
インフルエンザ定点
インフルエンザ定点
疾病名 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 53週 | 1週 | 平均 | 対平均 | 対前週 |
インフルエンザ | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
小児科定点
小児科定点
疾病名 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 53週 | 1週 | 平均 | 対平均 | 対前週 |
咽頭結膜熱 | 0.50 | 0.54 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | -0.07 | 0.08 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.21 | 1.20 | 1.41 | 1.09 | 0.46 | 0.81 | 1.08 | -0.27 | 0.35 |
感染性胃腸炎 | 0.63 | 0.79 | 0.70 | 0.64 | 0.42 | 0.36 | 0.64 | -0.28 | -0.06 |
水痘 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.29 | 0.24 | 0.05 | 0.14 |
手足口病 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
伝染性紅斑 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
突発性発しん | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.11 |
ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
流行性耳下腺炎 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
RSウイルス感染症 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
眼科定点
眼科定点
疾病名 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 53週 | 1週 | 平均 | 対平均 | 対前週 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | -0.03 | 0.07 |
基幹定点
基幹定点
疾病名 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 53週 | 1週 | 平均 | 対平均 | 対前週 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
マイコプラズマ肺炎 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
データ(CSV形式)