北海道感染症情報センター

2024年第11週(3月11日~3月17日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(旭川市保健所管内)

2024年第11週(3月11日~3月17日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 7週 8週 9週 10週 11週
全年齢 24.31 27.08 28.46 23.85 24.92
~6ヶ月 0.08 0.15 0.08 0.00 0.00
~12ヶ月 0.23 0.15 0.15 0.08 0.31
1歳 0.23 0.46 0.69 0.85 0.46
2歳 0.38 0.46 1.00 1.15 0.77
3歳 0.54 0.31 1.15 1.08 0.62
4歳 0.92 1.38 2.00 2.00 1.77
5歳 1.15 1.31 2.08 1.85 2.23
6歳 2.15 2.54 3.31 2.31 2.92
7歳 2.31 3.00 2.23 2.23 2.15
8歳 3.00 2.54 2.54 2.15 2.23
9歳 1.77 3.23 1.69 1.38 2.00
10~14歳 7.62 7.00 6.46 4.54 5.77
15~19歳 1.23 1.08 1.08 0.92 1.00
20~29歳 0.46 1.15 1.23 0.85 0.54
30~39歳 1.31 0.77 1.54 1.23 1.08
40~49歳 0.46 0.85 0.77 0.85 0.46
50~59歳 0.23 0.23 0.15 0.15 0.23
60~69歳 0.15 0.23 0.08 0.08 0.08
70~79歳 0.00 0.15 0.08 0.15 0.15
80歳以上 0.08 0.08 0.15 0.00 0.15

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(旭川市保健所管内)