北海道感染症情報センター

2024年第12週(3月18日~3月24日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(江別保健所管内)

2024年第12週(3月18日~3月24日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 8週 9週 10週 11週 12週
全年齢 63.88 66.38 69.25 66.38 40.50
~6ヶ月 0.38 0.00 0.13 0.13 0.00
~12ヶ月 0.13 0.25 0.13 0.38 0.38
1歳 0.88 0.25 0.88 0.13 0.75
2歳 0.50 1.00 1.38 2.00 0.63
3歳 1.13 2.25 2.50 1.63 2.25
4歳 1.75 2.13 3.63 3.25 2.00
5歳 2.50 3.38 4.75 3.75 3.13
6歳 4.50 5.75 7.88 5.63 4.50
7歳 7.88 5.88 5.88 4.63 3.25
8歳 5.50 5.38 6.75 6.13 2.88
9歳 6.38 4.88 5.38 4.88 2.38
10~14歳 23.50 26.38 22.25 21.63 10.13
15~19歳 3.50 3.00 3.13 5.63 3.25
20~29歳 0.63 1.50 1.00 1.00 0.88
30~39歳 3.00 2.75 1.75 2.50 1.75
40~49歳 1.50 1.63 1.38 2.00 1.50
50~59歳 0.13 0.00 0.25 0.88 0.63
60~69歳 0.13 0.00 0.25 0.13 0.13
70~79歳 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
80歳以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(江別保健所管内)