北海道感染症情報センター

2024年第12週(3月18日~3月24日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(室蘭保健所管内)

2024年第12週(3月18日~3月24日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 8週 9週 10週 11週 12週
全年齢 21.25 17.88 70.75 77.13 41.13
~6ヶ月 0.13 0.00 0.00 0.38 0.13
~12ヶ月 0.13 0.13 0.38 0.25 0.13
1歳 0.25 0.13 0.75 0.25 1.00
2歳 0.13 0.38 0.25 0.75 1.13
3歳 0.00 0.00 1.63 1.75 1.38
4歳 0.38 0.38 1.88 1.75 1.75
5歳 0.13 0.75 4.00 3.00 2.75
6歳 1.75 1.00 4.63 4.00 1.63
7歳 1.00 1.75 5.50 6.25 6.13
8歳 2.13 1.88 6.63 7.13 2.63
9歳 4.00 1.63 5.88 5.38 2.25
10~14歳 6.25 5.88 32.38 34.63 11.13
15~19歳 1.13 1.38 1.63 3.13 3.13
20~29歳 0.75 0.13 1.38 1.75 2.75
30~39歳 0.88 1.50 2.13 4.63 2.25
40~49歳 1.13 0.63 1.13 1.75 1.00
50~59歳 0.38 0.00 0.13 0.13 0.00
60~69歳 0.25 0.25 0.13 0.00 0.00
70~79歳 0.38 0.13 0.25 0.25 0.00
80歳以上 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(室蘭保健所管内)