北海道感染症情報センター

2025年第49週(12月1日~12月7日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(室蘭保健所管内)

2025年第49週(12月1日~12月7日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 45週 46週 47週 48週 49週
全年齢 16.86 48.43 98.86 93.43 35.00
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
~12ヶ月 0.00 0.00 0.14 0.86 0.43
1歳 0.00 0.29 2.29 1.00 2.00
2歳 0.43 1.14 2.71 2.00 1.71
3歳 0.29 2.29 4.43 2.71 0.71
4歳 0.57 2.71 6.00 3.71 1.57
5歳 0.86 3.43 6.14 4.57 1.14
6歳 0.86 4.57 5.14 6.14 0.86
7歳 0.14 3.14 7.00 5.86 1.71
8歳 0.71 2.43 8.43 5.43 1.43
9歳 0.71 3.14 6.00 5.57 1.71
10~14歳 6.43 12.00 19.29 23.14 7.86
15~19歳 2.00 6.43 9.14 6.71 3.14
20~29歳 0.86 1.71 4.29 3.86 2.57
30~39歳 0.43 1.14 5.29 8.43 2.57
40~49歳 0.57 2.14 3.14 3.00 2.00
50~59歳 0.43 0.43 3.43 3.43 1.71
60~69歳 0.29 1.00 1.57 1.43 0.29
70~79歳 0.43 0.14 1.57 2.00 0.86
80歳以上 0.86 0.29 2.86 3.57 0.43

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(室蘭保健所管内)