北海道感染症情報センター

2024年第14週(4月1日~4月7日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(根室保健所管内)

2024年第14週(4月1日~4月7日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 10週 11週 12週 13週 14週
全年齢 7.50 28.50 30.50 14.00 9.00
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
1歳 0.00 0.50 1.50 0.00 1.00
2歳 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3歳 0.00 0.00 1.50 0.50 0.00
4歳 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00
5歳 0.00 1.50 0.50 0.00 1.00
6歳 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00
7歳 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
8歳 0.50 1.50 5.00 4.00 1.00
9歳 0.00 1.50 2.00 0.50 0.00
10~14歳 4.00 16.50 13.00 3.00 0.50
15~19歳 1.50 4.00 1.00 1.00 0.50
20~29歳 0.00 0.50 1.00 0.50 0.00
30~39歳 0.00 0.00 1.00 3.00 1.00
40~49歳 0.50 1.00 0.50 0.00 0.50
50~59歳 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00
60~69歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70~79歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80歳以上 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(根室保健所管内)