北海道感染症情報センター

2024年第15週(4月8日~4月14日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(滝川保健所管内)

2024年第15週(4月8日~4月14日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 11週 12週 13週 14週 15週
全年齢 36.67 27.00 13.00 13.33 4.67
~6ヶ月 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.33 0.00 0.00 0.50 0.00
1歳 0.67 1.00 0.17 0.83 0.33
2歳 0.67 0.50 0.17 1.00 0.00
3歳 1.17 0.83 1.00 0.67 1.17
4歳 0.33 1.50 0.50 0.83 0.33
5歳 1.33 1.00 1.00 1.17 0.67
6歳 0.67 0.83 1.00 0.83 0.00
7歳 2.50 2.50 1.17 0.83 0.00
8歳 3.00 2.83 2.00 0.67 0.17
9歳 3.83 4.00 1.17 0.83 0.33
10~14歳 15.17 7.50 2.67 1.50 0.67
15~19歳 3.00 0.83 0.00 0.83 0.17
20~29歳 1.00 0.17 0.67 0.83 0.17
30~39歳 1.83 1.67 1.17 0.50 0.33
40~49歳 0.67 0.83 0.33 0.83 0.17
50~59歳 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00
60~69歳 0.00 0.17 0.00 0.17 0.00
70~79歳 0.33 0.00 0.00 0.50 0.17
80歳以上 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(滝川保健所管内)