北海道感染症情報センター

2026年第6週(2月2日~2月8日)

週対応表はこちら

咽頭結膜熱(市立函館保健所管内)

2026年第6週(2月2日~2月8日)

データ

咽頭結膜熱-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 2週 3週 4週 5週 6週
全年齢 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00
1歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2歳 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
3歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10~14歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15~19歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20歳以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

咽頭結膜熱
(市立函館保健所管内)