北海道感染症情報センター

2026年第15週(4月6日~4月12日)

週対応表はこちら

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(旭川市保健所管内)

2026年第15週(4月6日~4月12日)

データ

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 11週 12週 13週 14週 15週
全年齢 10.00 7.25 9.25 7.00 5.50
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1歳 0.50 0.25 0.50 0.50 0.00
2歳 0.25 0.25 1.00 0.75 1.25
3歳 0.75 0.75 0.75 0.00 1.25
4歳 2.75 0.75 1.25 2.00 0.50
5歳 1.00 1.25 1.75 0.75 1.00
6歳 1.50 0.50 1.00 1.25 0.75
7歳 0.50 0.50 0.50 0.00 0.50
8歳 1.00 1.25 1.25 1.00 0.00
9歳 1.00 0.50 0.75 0.25 0.00
10~14歳 0.75 1.25 0.00 0.50 0.25
15~19歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20歳以上 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00

データ(CSV形式)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
(旭川市保健所管内)