北海道感染症情報センター

2025年第45週(11月3日~11月9日)

週対応表はこちら

手足口病(北海道)

2025年第45週(11月3日~11月9日)

データ

手足口病-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 41週 42週 43週 44週 45週
全年齢 2.40 1.69 0.90 0.76 0.60
~6ヶ月 0.04 0.01 0.02 0.00 0.00
~12ヶ月 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03
1歳 0.66 0.31 0.14 0.21 0.13
2歳 0.43 0.34 0.10 0.13 0.11
3歳 0.22 0.17 0.16 0.10 0.12
4歳 0.32 0.24 0.17 0.06 0.06
5歳 0.26 0.19 0.11 0.06 0.05
6歳 0.18 0.17 0.10 0.04 0.01
7歳 0.09 0.09 0.01 0.03 0.04
8歳 0.08 0.04 0.02 0.04 0.02
9歳 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01
10~14歳 0.05 0.10 0.04 0.03 0.02
15~19歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
20歳以上 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

手足口病
(北海道)