北海道感染症情報センター

2025年第38週(9月15日~9月21日)

週対応表はこちら

手足口病(室蘭保健所管内)

2025年第38週(9月15日~9月21日)

データ

手足口病-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 34週 35週 36週 37週 38週
全年齢 4.50 4.75 9.00 10.00 6.00
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00
~12ヶ月 0.25 0.50 0.00 0.25 0.50
1歳 0.50 2.00 3.25 2.00 0.75
2歳 1.00 0.50 1.75 0.50 0.25
3歳 0.75 0.00 0.50 1.50 0.25
4歳 0.75 0.00 1.00 2.00 0.75
5歳 0.75 1.00 0.50 1.75 1.25
6歳 0.25 0.00 1.00 1.00 1.50
7歳 0.25 0.25 0.00 0.50 0.25
8歳 0.00 0.25 0.75 0.00 0.00
9歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
10~14歳 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25
15~19歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20歳以上 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

手足口病
(室蘭保健所管内)