北海道感染症情報センター

2025年第45週(11月3日~11月9日)

週対応表はこちら

伝染性紅斑(旭川市保健所管内)

2025年第45週(11月3日~11月9日)

データ

伝染性紅斑-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 41週 42週 43週 44週 45週
全年齢 0.75 2.25 1.75 0.50 0.75
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
1歳 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00
2歳 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00
3歳 0.00 0.50 0.25 0.25 0.00
4歳 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00
5歳 0.25 0.50 0.25 0.00 0.00
6歳 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25
7歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
8歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9歳 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
10~14歳 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25
15~19歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20歳以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

伝染性紅斑
(旭川市保健所管内)