北海道感染症情報センター

2025年第36週(9月1日~9月7日)

週対応表はこちら

流行性角結膜炎(北海道)

2025年第36週(9月1日~9月7日)

データ

流行性角結膜炎-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 32週 33週 34週 35週 36週
全年齢 0.21 0.28 0.10 0.21 0.21
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
6歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
8歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10~14歳 0.00 0.08 0.00 0.03 0.03
15~19歳 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
20~29歳 0.07 0.04 0.03 0.03 0.00
30~39歳 0.03 0.04 0.00 0.07 0.00
40~49歳 0.07 0.04 0.03 0.00 0.03
50~59歳 0.00 0.04 0.00 0.00 0.03
60~69歳 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
70歳以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

流行性角結膜炎
(北海道)