結核(病型別グラフ)
2025年第31週(7月28日~8月3日)
病型別グラフ(北海道)

病型別データ(北海道)
年 | 性別 | 肺結核 | 肺結核及びその他の結核 | その他の結核 | 疑似症患者 | 無症状病原体保有者 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 男性 | 223 人 | 12 人 | 67 人 | 4 人 | 84 人 | 390 人 |
女性 | 120 人 | 16 人 | 83 人 | 5 人 | 133 人 | 357 人 | |
2017 | 男性 | 202 人 | 4 人 | 65 人 | 5 人 | 95 人 | 371 人 |
女性 | 128 人 | 8 人 | 55 人 | 3 人 | 130 人 | 324 人 | |
2018 | 男性 | 167 人 | 8 人 | 55 人 | 5 人 | 82 人 | 317 人 |
女性 | 154 人 | 8 人 | 57 人 | 2 人 | 145 人 | 366 人 | |
2019 | 男性 | 155 人 | 5 人 | 49 人 | 12 人 | 114 人 | 335 人 |
女性 | 122 人 | 7 人 | 47 人 | 6 人 | 151 人 | 333 人 | |
2020 | 男性 | 154 人 | 8 人 | 51 人 | 4 人 | 94 人 | 311 人 |
女性 | 123 人 | 10 人 | 40 人 | 4 人 | 150 人 | 327 人 | |
2021 | 男性 | 129 人 | 9 人 | 52 人 | 4 人 | 112 人 | 306 人 |
女性 | 102 人 | 5 人 | 44 人 | 4 人 | 153 人 | 308 人 | |
2022 | 男性 | 102 人 | 7 人 | 35 人 | 3 人 | 91 人 | 238 人 |
女性 | 91 人 | 10 人 | 37 人 | 1 人 | 155 人 | 294 人 | |
2023 | 男性 | 111 人 | 8 人 | 44 人 | 3 人 | 102 人 | 268 人 |
女性 | 101 人 | 8 人 | 26 人 | 3 人 | 110 人 | 248 人 | |
2024 | 男性 | 93 人 | 9 人 | 31 人 | 2 人 | 102 人 | 237 人 |
女性 | 98 人 | 5 人 | 35 人 | 2 人 | 153 人 | 293 人 | |
2025 | 男性 | 74 人 | 4 人 | 19 人 | 3 人 | 60 人 | 160 人 |
女性 | 53 人 | 5 人 | 21 人 | 3 人 | 73 人 | 155 人 |
注意事項
- 本グラフ及びデータは、2007年4月1日以降の報告データをもとに作成しております。
- 「肺結核及びその他の結核」とは、「肺結核」と「その他の結核」の複合感染を示しております。
- 本年のデータは、2025年第31週までの集計データです。