全数把握感染症
2025年第32週(8月4日~8月10日)
過去3週の報告(保健所別)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
二類感染症
疾病名 | 区域 | 30週 | 31週 | 32週 |
---|---|---|---|---|
結核 | 札幌市保健所管内 | 4 | 7 | 4 |
千歳保健所管内 | - | - | 1 | |
深川保健所管内 | - | 1 | - | |
富良野保健所管内 | - | 1 | - | |
苫小牧保健所管内 | - | - | 1 | |
北見保健所管内 | 1 | - | - | |
稚内保健所管内 | - | 1 | - | |
留萌保健所管内 | 2 | - | - |
三類感染症
疾病名 | 区域 | 30週 | 31週 | 32週 |
---|---|---|---|---|
細菌性赤痢 | 苫小牧保健所管内 | - | 1 | - |
腸管出血性大腸菌感染症 | 札幌市保健所管内 | 5 | 11 | - |
旭川市保健所管内 | - | - | 1 | |
江別保健所管内 | - | 1 | - | |
帯広保健所管内 | 3 | 1 | 1 | |
中標津保健所管内 | 1 | 1 | - |
四類感染症
疾病名 | 区域 | 30週 | 31週 | 32週 |
---|---|---|---|---|
ライム病 | 北見保健所管内 | - | 1 | - |
レジオネラ症 | 札幌市保健所管内 | - | - | 1 |
旭川市保健所管内 | - | 1 | - | |
滝川保健所管内 | - | 1 | - | |
室蘭保健所管内 | - | - | 1 | |
E型肝炎 | 網走保健所管内 | 1 | - | - |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 札幌市保健所管内 | - | - | 1 |
五類感染症
疾病名 | 区域 | 30週 | 31週 | 32週 |
---|---|---|---|---|
クリプトスポリジウム症 | 札幌市保健所管内 | 1 | - | - |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 札幌市保健所管内 | - | - | 1 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 札幌市保健所管内 | 1 | - | 1 |
小樽市保健所管内 | 1 | - | - | |
旭川市保健所管内 | - | 1 | - | |
室蘭保健所管内 | 1 | - | - | |
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 札幌市保健所管内 | - | 1 | - |
市立函館保健所管内 | - | 1 | - | |
梅毒 | 札幌市保健所管内 | 7 | 3 | 9 |
市立函館保健所管内 | - | - | 2 | |
千歳保健所管内 | - | 1 | - | |
釧路保健所管内 | - | - | 1 | |
北見保健所管内 | 1 | - | - | |
急性脳炎 | 帯広保健所管内 | 1 | - | - |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 札幌市保健所管内 | 2 | - | - |
市立函館保健所管内 | - | - | 1 | |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 札幌市保健所管内 | 1 | - | - |
旭川市保健所管内 | - | - | 1 | |
稚内保健所管内 | - | 1 | - | |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 札幌市保健所管内 | - | - | 1 |
旭川市保健所管内 | - | 1 | - | |
播種性クリプトコックス症 | 苫小牧保健所管内 | - | - | 1 |
百日咳 | 札幌市保健所管内 | 30 | 50 | 43 |
小樽市保健所管内 | - | 3 | - | |
市立函館保健所管内 | 6 | 4 | 5 | |
旭川市保健所管内 | 34 | 20 | 22 | |
江別保健所管内 | 6 | 6 | 3 | |
千歳保健所管内 | 2 | 2 | 4 | |
岩見沢保健所管内 | 1 | 9 | 2 | |
滝川保健所管内 | 1 | 7 | - | |
深川保健所管内 | 1 | 1 | - | |
富良野保健所管内 | 10 | 7 | 2 | |
名寄保健所管内 | 7 | 1 | 2 | |
岩内保健所管内 | 2 | 2 | 2 | |
倶知安保健所管内 | - | 1 | - | |
渡島保健所管内 | 6 | 5 | 2 | |
八雲保健所管内 | - | 1 | - | |
室蘭保健所管内 | - | 4 | 1 | |
苫小牧保健所管内 | 2 | 3 | 1 | |
帯広保健所管内 | 1 | 2 | 5 | |
釧路保健所管内 | - | 2 | - | |
中標津保健所管内 | 3 | 2 | 1 | |
北見保健所管内 | 8 | 4 | 2 | |
紋別保健所管内 | 1 | - | 1 | |
稚内保健所管内 | - | - | 1 | |
上川保健所管内 | 1 | - | - |
過去5週の報告(道内総数)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
一類感染症
疾病名 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 2025年累積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
ペスト | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
痘そう | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
二類感染症
疾病名 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 2025年累積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重症急性呼吸器症候群(SARS) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
結核 | 11 | 17 | 6 | 7 | 10 | 6 | 10.20 | -4.20 | -4 | 323 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
中東呼吸器症候群(MERS) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
三類感染症
疾病名 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 2025年累積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コレラ | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
細菌性赤痢 | - | - | - | - | 1 | - | 0.20 | -0.20 | -1 | 2 |
腸チフス | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
パラチフス | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | 4 | 10 | 9 | 14 | 2 | 8.00 | -6.00 | -12 | 93 |
四類感染症
疾病名 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 2025年累積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エキノコックス症 | 3 | - | 1 | - | - | - | 0.80 | -0.80 | - | 18 |
黄熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
オウム病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
回帰熱 | 1 | - | - | - | - | - | 0.20 | -0.20 | - | 5 |
Q熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
腎症候性出血熱(HFRS) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
炭疽 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
つつが虫病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
デング熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 4 |
日本紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
ハンタウイルス肺症候群(HPS) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
マラリア | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
ライム病 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.60 | -0.60 | -1 | 6 |
レジオネラ症 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0.80 | 1.20 | 0 | 27 |
E型肝炎 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.40 | -0.40 | - | 30 |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
A型肝炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 3 |
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
エムポックス | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
野兎病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 2 |
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | - | - | - | - | - | 1 | 0.00 | 1.00 | - | 1 |
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
五類感染症
疾病名 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 2025年累積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 1 | - | - | - | - | - | 0.20 | -0.20 | - | 12 |
ウイルス性肝炎 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.40 | -0.40 | - | 8 |
クリプトスポリジウム症 | - | - | 1 | 1 | - | - | 0.40 | -0.40 | - | 6 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | - | - | - | - | 1 | 0.00 | 1.00 | - | 4 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0.80 | 0.20 | 0 | 36 |
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | - | - | - | - | 2 | - | 0.40 | -0.40 | -2 | 16 |
ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
梅毒 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 12 | 7.60 | 4.40 | 8 | 343 |
破傷風 | 1 | - | - | - | - | - | 0.20 | -0.20 | - | 2 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 2 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
急性脳炎 | - | - | - | 1 | - | - | 0.20 | -0.20 | - | 15 |
風しん | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 1 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1.00 | 0.00 | - | 17 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.40 | -0.40 | 0 | 64 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 1 |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0.60 | 0.40 | 0 | 44 |
水痘(入院例) | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.60 | -0.60 | - | 12 |
播種性クリプトコックス症 | - | - | - | - | - | 1 | 0.00 | 1.00 | - | 3 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
百日咳 | 137 | 148 | 186 | 122 | 136 | 99 | 145.80 | -46.80 | -37 | 1819 |
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 1 |
新型インフルエンザ等
疾病名 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 2025年累積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型インフルエンザ(A/H1N1) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |