麻しんワクチン接種歴グラフ
2025年第30週(7月21日~7月27日)
グラフ

データ
年 | 性別 | 1回 | 2回 | なし | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 男性 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
女性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | |
2017 | 男性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
女性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | |
2018 | 男性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
女性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 | |
2019 | 男性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 2 人 | 2 人 |
女性 | 1 人 | 0 人 | 1 人 | 2 人 | 4 人 | |
2020 | 男性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
女性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | |
2021 | 男性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
女性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | |
2022 | 男性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
女性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | |
2023 | 男性 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
女性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | |
2024 | 男性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
女性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | |
2025 | 男性 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
女性 | 1 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 1 人 |
注意事項
- 本グラフ及びデータは、2008年1月1日以降の報告データをもとに作成しております。
- 本年のデータは、2025年第30週までの集計データです。