性器クラミジア感染症(データ)
2025年9月
過去5ヶ月の報告(道内総数)
「区域」をクリックすると、推移グラフが表示されます。
| 区域 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2.46 | 2.60 | 2.63 | 2.47 | 2.74 |
| 北海道 | 3.34 | 4.24 | 4.19 | 4.29 | 4.45 |
| 札幌市保健所管内 | 6.38 | 7.64 | 7.57 | 8.00 | 7.57 |
| 小樽市保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市立函館保健所管内 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
| 旭川市保健所管内 | 4.33 | 6.00 | 8.67 | 5.67 | 6.67 |
| 江別保健所管内 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 |
| 千歳保健所管内 | 3.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 岩見沢保健所管内 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
| 滝川保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 名寄保健所管内 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 倶知安保健所管内 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 渡島保健所管内 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 室蘭保健所管内 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 |
| 苫小牧保健所管内 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
| 帯広保健所管内 | 4.00 | 4.33 | 5.33 | 3.00 | 7.00 |
| 釧路保健所管内 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 網走保健所管内 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 北見保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 紋別保健所管内 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稚内保健所管内 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
データ(CSV形式)
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年