性器クラミジア感染症(データ)
2025年6月
過去5ヶ月の報告(道内総数)
「区域」をクリックすると、推移グラフが表示されます。
区域 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 2.07 | 2.25 | 2.38 | 2.46 | 2.60 |
北海道 | 3.12 | 3.54 | 3.39 | 3.34 | 4.24 |
札幌市保健所管内 | 5.93 | 6.08 | 6.54 | 6.38 | 7.64 |
小樽市保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
市立函館保健所管内 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
旭川市保健所管内 | 3.33 | 6.33 | 5.00 | 4.33 | 6.00 |
江別保健所管内 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
千歳保健所管内 | 2.00 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 5.50 |
岩見沢保健所管内 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
滝川保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
名寄保健所管内 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 |
倶知安保健所管内 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
渡島保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
室蘭保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
苫小牧保健所管内 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
帯広保健所管内 | 3.00 | 2.67 | 4.00 | 4.00 | 4.33 |
釧路保健所管内 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
網走保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
北見保健所管内 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紋別保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
稚内保健所管内 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
データ(CSV形式)
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年