定点把握感染症(月報)
2026年2月
性感染症発生比率
過去5ヶ月の報告(道内総数)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
STD定点
| 疾病名 | 性別 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 男性 | 1.26 | 1.48 | 1.29 | 1.26 | 1.38 | 1.00 | 1.33 | -0.33 | -0.38 |
| 女性 | 3.19 | 3.10 | 2.31 | 2.67 | 2.40 | 2.19 | 2.73 | -0.54 | -0.21 | |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 男性 | 0.40 | 0.19 | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 0.21 | 0.30 | -0.09 | -0.10 |
| 女性 | 0.98 | 1.19 | 1.10 | 0.86 | 0.76 | 1.17 | 0.98 | 0.19 | 0.41 | |
| 尖圭コンジローマ | 男性 | 0.40 | 0.57 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.38 | -0.14 | -0.05 |
| 女性 | 0.21 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.45 | 0.29 | 0.16 | 0.21 | |
| 淋菌感染症 | 男性 | 0.57 | 0.71 | 0.45 | 0.50 | 0.64 | 0.29 | 0.58 | -0.29 | -0.35 |
| 女性 | 0.38 | 0.48 | 0.38 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | -0.05 | 0.05 |
基幹定点
| 疾病名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1.30 | 1.17 | 1.00 | 1.30 | 1.52 | 1.65 | 1.26 | 0.39 | 0.13 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 0.00 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |