性器ヘルペスウイルス感染症(データ)
2025年9月
過去5ヶ月の報告(道内総数)
「区域」をクリックすると、推移グラフが表示されます。
| 区域 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.87 | 0.97 |
| 北海道 | 1.12 | 1.40 | 0.93 | 1.07 | 1.38 |
| 札幌市保健所管内 | 2.15 | 2.36 | 1.64 | 2.29 | 3.14 |
| 小樽市保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市立函館保健所管内 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 旭川市保健所管内 | 3.33 | 5.33 | 3.33 | 2.67 | 3.67 |
| 江別保健所管内 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
| 千歳保健所管内 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 岩見沢保健所管内 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 滝川保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 名寄保健所管内 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 倶知安保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 渡島保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 室蘭保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 苫小牧保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 帯広保健所管内 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 釧路保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 網走保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北見保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 紋別保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稚内保健所管内 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
データ(CSV形式)
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年