淋菌感染症(データ)
2025年9月
過去5ヶ月の報告(道内総数)
「区域」をクリックすると、推移グラフが表示されます。
| 区域 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.72 | 0.73 | 0.80 | 0.76 | 0.83 |
| 北海道 | 0.71 | 1.00 | 1.12 | 1.07 | 0.95 |
| 札幌市保健所管内 | 1.77 | 1.50 | 1.79 | 2.21 | 1.64 |
| 小樽市保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市立函館保健所管内 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 |
| 旭川市保健所管内 | 0.67 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 江別保健所管内 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 千歳保健所管内 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.50 |
| 岩見沢保健所管内 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 |
| 滝川保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 名寄保健所管内 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 倶知安保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 渡島保健所管内 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 室蘭保健所管内 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 苫小牧保健所管内 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 0.50 | 0.50 |
| 帯広保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.00 |
| 釧路保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 網走保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北見保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 紋別保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稚内保健所管内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
データ(CSV形式)
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年