定点把握感染症(月報)
2025年10月
性感染症発生比率
過去5ヶ月の報告(道内総数)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
STD定点
| 疾病名 | 性別 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 男性 | 1.17 | 1.45 | 1.31 | 1.60 | 1.26 | 1.48 | 1.36 | 0.12 | 0.22 |
| 女性 | 2.17 | 2.79 | 2.88 | 2.69 | 3.19 | 3.07 | 2.75 | 0.32 | -0.12 | |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 男性 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.40 | 0.19 | 0.28 | -0.09 | -0.21 |
| 女性 | 0.85 | 1.12 | 0.67 | 0.88 | 0.98 | 1.19 | 0.90 | 0.29 | 0.21 | |
| 尖圭コンジローマ | 男性 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.40 | 0.57 | 0.40 | 0.17 | 0.17 |
| 女性 | 0.12 | 0.17 | 0.38 | 0.26 | 0.21 | 0.36 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | |
| 淋菌感染症 | 男性 | 0.34 | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.54 | 0.17 | 0.14 |
| 女性 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.38 | 0.48 | 0.43 | 0.05 | 0.10 |
基幹定点
| 疾病名 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1.48 | 1.22 | 1.78 | 2.00 | 1.30 | 1.17 | 1.56 | -0.39 | -0.13 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 0.00 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |