定点把握感染症(月報)
2026年7月
性感染症発生比率
過去5ヶ月の報告(道内総数)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
STD定点
| 疾病名 | 性別 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 男性 | 1.00 | 1.05 | 1.16 | 0.86 | 1.10 | 1.17 | 1.03 | 0.14 | 0.07 |
| 女性 | 2.19 | 2.62 | 2.19 | 2.09 | 2.55 | 3.07 | 2.33 | 0.74 | 0.52 | |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 男性 | 0.21 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.50 | 0.27 | 0.23 | 0.29 |
| 女性 | 1.17 | 0.98 | 1.12 | 1.05 | 1.36 | 1.36 | 1.13 | 0.23 | 0.00 | |
| 尖圭コンジローマ | 男性 | 0.24 | 0.36 | 0.56 | 0.44 | 0.57 | 0.38 | 0.43 | -0.05 | -0.19 |
| 女性 | 0.45 | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | -0.06 | 0.00 | |
| 淋菌感染症 | 男性 | 0.29 | 0.38 | 0.58 | 0.51 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.03 |
| 女性 | 0.31 | 0.29 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 0.64 | 0.37 | 0.27 | 0.26 |
基幹定点
| 疾病名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1.65 | 1.30 | 1.52 | 1.35 | 1.52 | 2.04 | 1.47 | 0.57 | 0.52 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |