定点把握感染症(月報)
2026年1月
性感染症発生比率
過去5ヶ月の報告(道内総数)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
STD定点
| 疾病名 | 性別 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 男性 | 1.60 | 1.26 | 1.48 | 1.29 | 1.26 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.12 |
| 女性 | 2.69 | 3.19 | 3.10 | 2.31 | 2.67 | 2.69 | 2.79 | -0.10 | 0.02 | |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 男性 | 0.19 | 0.40 | 0.19 | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.03 | 0.05 |
| 女性 | 0.88 | 0.98 | 1.19 | 1.10 | 0.86 | 0.90 | 1.00 | -0.10 | 0.04 | |
| 尖圭コンジローマ | 男性 | 0.48 | 0.40 | 0.57 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | 0.42 | -0.13 | -0.09 |
| 女性 | 0.26 | 0.21 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | -0.12 | -0.12 | |
| 淋菌感染症 | 男性 | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.45 | 0.50 | 0.64 | 0.56 | 0.08 | 0.14 |
| 女性 | 0.50 | 0.38 | 0.48 | 0.38 | 0.29 | 0.38 | 0.40 | -0.02 | 0.09 |
基幹定点
| 疾病名 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 2.00 | 1.30 | 1.17 | 1.00 | 1.30 | 1.52 | 1.36 | 0.16 | 0.22 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | -0.17 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |