定点把握感染症(月報)
2025年8月
性感染症発生比率



過去5ヶ月の報告(道内総数)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
STD定点
疾病名 | 性別 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 男性 | 1.41 | 1.27 | 1.17 | 1.45 | 1.31 | 1.60 | 1.32 | 0.28 | 0.29 |
女性 | 2.12 | 2.12 | 2.17 | 2.79 | 2.88 | 2.69 | 2.42 | 0.27 | -0.19 | |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 男性 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | -0.07 | -0.07 |
女性 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 1.12 | 0.67 | 0.88 | 0.91 | -0.03 | 0.21 | |
尖圭コンジローマ | 男性 | 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.33 | 0.15 | 0.12 |
女性 | 0.46 | 0.32 | 0.12 | 0.17 | 0.38 | 0.26 | 0.29 | -0.03 | -0.12 | |
淋菌感染症 | 男性 | 0.71 | 0.39 | 0.34 | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.53 | 0.04 | -0.07 |
女性 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.41 | 0.09 | 0.02 |
基幹定点
疾病名 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1.39 | 1.61 | 1.48 | 1.22 | 1.78 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.22 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0.09 | 0.17 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | -0.04 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |