北海道感染症情報センター

2025年第32週(8月4日~8月10日)

週対応表はこちら

腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ-2016年

2025年第32週(8月4日~8月10日)

グラフ

類型別グラフ-2016年
腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ(2016年)

データ

類型別データ
患者 無症状病原体保有者 合計
2016 1 1 人 0 人 1 人
2016 2 1 人 0 人 1 人
2016 3 0 人 0 人 0 人
2016 4 1 人 0 人 1 人
2016 5 0 人 0 人 0 人
2016 6 0 人 0 人 0 人
2016 7 0 人 0 人 0 人
2016 8 0 人 2 人 2 人
2016 9 1 人 0 人 1 人
2016 10 1 人 0 人 1 人
2016 11 0 人 2 人 2 人
2016 12 0 人 0 人 0 人
2016 13 1 人 1 人 2 人
2016 14 1 人 0 人 1 人
2016 15 0 人 0 人 0 人
2016 16 2 人 2 人 4 人
2016 17 0 人 0 人 0 人
2016 18 1 人 0 人 1 人
2016 19 3 人 0 人 3 人
2016 20 0 人 1 人 1 人
2016 21 1 人 1 人 2 人
2016 22 1 人 1 人 2 人
2016 23 1 人 4 人 5 人
2016 24 3 人 2 人 5 人
2016 25 2 人 2 人 4 人
2016 26 5 人 0 人 5 人
2016 27 1 人 2 人 3 人
2016 28 0 人 0 人 0 人
2016 29 2 人 2 人 4 人
2016 30 0 人 2 人 2 人
2016 31 0 人 2 人 2 人
2016 32 5 人 1 人 6 人
2016 33 4 人 3 人 7 人
2016 34 6 人 1 人 7 人
2016 35 4 人 0 人 4 人
2016 36 13 人 3 人 16 人
2016 37 3 人 3 人 6 人
2016 38 3 人 0 人 3 人
2016 39 3 人 2 人 5 人
2016 40 3 人 1 人 4 人
2016 41 0 人 0 人 0 人
2016 42 1 人 8 人 9 人
2016 43 0 人 1 人 1 人
2016 44 0 人 0 人 0 人
2016 45 2 人 0 人 2 人
2016 46 3 人 4 人 7 人
2016 47 1 人 1 人 2 人
2016 48 1 人 1 人 2 人
2016 49 1 人 0 人 1 人
2016 50 1 人 2 人 3 人
2016 51 2 人 2 人 4 人
2016 52 0 人 4 人 4 人

注意事項

  • 本グラフ及びデータは、2006年第13週以降の報告データをもとに作成しております。
  • 本年のデータは、2025年第32週までの集計データです。

腸管出血性大腸菌感染症