腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ-2022年
2025年第32週(8月4日~8月10日)
グラフ

データ
年 | 週 | 患者 | 無症状病原体保有者 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2022 | 2 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2022 | 3 | 0 人 | 2 人 | 2 人 |
2022 | 4 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2022 | 5 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2022 | 6 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2022 | 7 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2022 | 8 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2022 | 9 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2022 | 10 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2022 | 11 | 0 人 | 3 人 | 3 人 |
2022 | 12 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2022 | 13 | 0 人 | 3 人 | 3 人 |
2022 | 14 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2022 | 15 | 0 人 | 2 人 | 2 人 |
2022 | 16 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2022 | 17 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2022 | 18 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2022 | 19 | 11 人 | 0 人 | 11 人 |
2022 | 20 | 10 人 | 10 人 | 20 人 |
2022 | 21 | 3 人 | 1 人 | 4 人 |
2022 | 22 | 1 人 | 2 人 | 3 人 |
2022 | 23 | 2 人 | 3 人 | 5 人 |
2022 | 24 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2022 | 25 | 3 人 | 2 人 | 5 人 |
2022 | 26 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2022 | 27 | 2 人 | 0 人 | 2 人 |
2022 | 28 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2022 | 29 | 3 人 | 0 人 | 3 人 |
2022 | 30 | 2 人 | 0 人 | 2 人 |
2022 | 31 | 5 人 | 1 人 | 6 人 |
2022 | 32 | 4 人 | 1 人 | 5 人 |
2022 | 33 | 6 人 | 0 人 | 6 人 |
2022 | 34 | 5 人 | 2 人 | 7 人 |
2022 | 35 | 2 人 | 2 人 | 4 人 |
2022 | 36 | 3 人 | 0 人 | 3 人 |
2022 | 37 | 6 人 | 1 人 | 7 人 |
2022 | 38 | 6 人 | 0 人 | 6 人 |
2022 | 39 | 4 人 | 3 人 | 7 人 |
2022 | 40 | 5 人 | 1 人 | 6 人 |
2022 | 41 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2022 | 42 | 7 人 | 2 人 | 9 人 |
2022 | 43 | 1 人 | 3 人 | 4 人 |
2022 | 44 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2022 | 45 | 3 人 | 1 人 | 4 人 |
2022 | 46 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2022 | 47 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2022 | 48 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2022 | 49 | 1 人 | 2 人 | 3 人 |
2022 | 50 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2022 | 51 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2022 | 52 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
注意事項
- 本グラフ及びデータは、2006年第13週以降の報告データをもとに作成しております。
- 本年のデータは、2025年第32週までの集計データです。