北海道感染症情報センター

2025年第32週(8月4日~8月10日)

週対応表はこちら

腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ-2017年

2025年第32週(8月4日~8月10日)

グラフ

類型別グラフ-2017年
腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ(2017年)

データ

類型別データ
患者 無症状病原体保有者 合計
2017 1 1 人 1 人 2 人
2017 2 0 人 0 人 0 人
2017 3 2 人 3 人 5 人
2017 4 1 人 5 人 6 人
2017 5 1 人 1 人 2 人
2017 6 1 人 0 人 1 人
2017 7 0 人 0 人 0 人
2017 8 1 人 0 人 1 人
2017 9 0 人 1 人 1 人
2017 10 0 人 0 人 0 人
2017 11 1 人 0 人 1 人
2017 12 0 人 2 人 2 人
2017 13 1 人 2 人 3 人
2017 14 1 人 0 人 1 人
2017 15 1 人 0 人 1 人
2017 16 0 人 1 人 1 人
2017 17 4 人 0 人 4 人
2017 18 1 人 0 人 1 人
2017 19 1 人 3 人 4 人
2017 20 2 人 2 人 4 人
2017 21 1 人 0 人 1 人
2017 22 1 人 1 人 2 人
2017 23 3 人 2 人 5 人
2017 24 5 人 1 人 6 人
2017 25 0 人 4 人 4 人
2017 26 0 人 1 人 1 人
2017 27 1 人 0 人 1 人
2017 28 4 人 1 人 5 人
2017 29 14 人 0 人 14 人
2017 30 17 人 6 人 23 人
2017 31 16 人 5 人 21 人
2017 32 6 人 5 人 11 人
2017 33 8 人 4 人 12 人
2017 34 8 人 8 人 16 人
2017 35 3 人 7 人 10 人
2017 36 4 人 3 人 7 人
2017 37 0 人 2 人 2 人
2017 38 5 人 1 人 6 人
2017 39 2 人 4 人 6 人
2017 40 4 人 3 人 7 人
2017 41 2 人 3 人 5 人
2017 42 1 人 3 人 4 人
2017 43 3 人 4 人 7 人
2017 44 3 人 2 人 5 人
2017 45 2 人 0 人 2 人
2017 46 2 人 0 人 2 人
2017 47 3 人 2 人 5 人
2017 48 3 人 1 人 4 人
2017 49 4 人 1 人 5 人
2017 50 1 人 1 人 2 人
2017 51 0 人 0 人 0 人
2017 52 3 人 1 人 4 人

注意事項

  • 本グラフ及びデータは、2006年第13週以降の報告データをもとに作成しております。
  • 本年のデータは、2025年第32週までの集計データです。

腸管出血性大腸菌感染症