腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ-2018年
2025年第32週(8月4日~8月10日)
グラフ

データ
年 | 週 | 患者 | 無症状病原体保有者 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2018 | 2 | 4 人 | 1 人 | 5 人 |
2018 | 3 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2018 | 4 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2018 | 5 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2018 | 6 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2018 | 7 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2018 | 8 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2018 | 9 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2018 | 10 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2018 | 11 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |
2018 | 12 | 2 人 | 0 人 | 2 人 |
2018 | 13 | 3 人 | 0 人 | 3 人 |
2018 | 14 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2018 | 15 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2018 | 16 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2018 | 17 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2018 | 18 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2018 | 19 | 3 人 | 0 人 | 3 人 |
2018 | 20 | 1 人 | 3 人 | 4 人 |
2018 | 21 | 0 人 | 7 人 | 7 人 |
2018 | 22 | 5 人 | 6 人 | 11 人 |
2018 | 23 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |
2018 | 24 | 3 人 | 0 人 | 3 人 |
2018 | 25 | 6 人 | 4 人 | 10 人 |
2018 | 26 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2018 | 27 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2018 | 28 | 2 人 | 0 人 | 2 人 |
2018 | 29 | 6 人 | 0 人 | 6 人 |
2018 | 30 | 5 人 | 1 人 | 6 人 |
2018 | 31 | 3 人 | 4 人 | 7 人 |
2018 | 32 | 3 人 | 0 人 | 3 人 |
2018 | 33 | 7 人 | 2 人 | 9 人 |
2018 | 34 | 5 人 | 3 人 | 8 人 |
2018 | 35 | 7 人 | 3 人 | 10 人 |
2018 | 36 | 4 人 | 0 人 | 4 人 |
2018 | 37 | 6 人 | 0 人 | 6 人 |
2018 | 38 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2018 | 39 | 5 人 | 3 人 | 8 人 |
2018 | 40 | 5 人 | 3 人 | 8 人 |
2018 | 41 | 0 人 | 3 人 | 3 人 |
2018 | 42 | 5 人 | 4 人 | 9 人 |
2018 | 43 | 7 人 | 5 人 | 12 人 |
2018 | 44 | 3 人 | 4 人 | 7 人 |
2018 | 45 | 3 人 | 2 人 | 5 人 |
2018 | 46 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2018 | 47 | 1 人 | 2 人 | 3 人 |
2018 | 48 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2018 | 49 | 2 人 | 0 人 | 2 人 |
2018 | 50 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |
2018 | 51 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2018 | 52 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
注意事項
- 本グラフ及びデータは、2006年第13週以降の報告データをもとに作成しております。
- 本年のデータは、2025年第32週までの集計データです。