北海道感染症情報センター

2025年第32週(8月4日~8月10日)

週対応表はこちら

腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ-2024年

2025年第32週(8月4日~8月10日)

グラフ

類型別グラフ-2024年
腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ(2024年)

データ

類型別データ
患者 無症状病原体保有者 合計
2024 1 0 人 0 人 0 人
2024 2 0 人 0 人 0 人
2024 3 1 人 0 人 1 人
2024 4 1 人 1 人 2 人
2024 5 1 人 0 人 1 人
2024 6 0 人 0 人 0 人
2024 7 2 人 2 人 4 人
2024 8 0 人 0 人 0 人
2024 9 0 人 0 人 0 人
2024 10 1 人 0 人 1 人
2024 11 0 人 0 人 0 人
2024 12 0 人 0 人 0 人
2024 13 0 人 1 人 1 人
2024 14 0 人 0 人 0 人
2024 15 1 人 1 人 2 人
2024 16 1 人 2 人 3 人
2024 17 1 人 1 人 2 人
2024 18 1 人 0 人 1 人
2024 19 2 人 0 人 2 人
2024 20 1 人 1 人 2 人
2024 21 0 人 0 人 0 人
2024 22 0 人 0 人 0 人
2024 23 1 人 3 人 4 人
2024 24 2 人 2 人 4 人
2024 25 4 人 5 人 9 人
2024 26 1 人 1 人 2 人
2024 27 2 人 1 人 3 人
2024 28 2 人 5 人 7 人
2024 29 2 人 1 人 3 人
2024 30 3 人 2 人 5 人
2024 31 2 人 1 人 3 人
2024 32 5 人 1 人 6 人
2024 33 4 人 2 人 6 人
2024 34 6 人 1 人 7 人
2024 35 3 人 4 人 7 人
2024 36 4 人 5 人 9 人
2024 37 2 人 2 人 4 人
2024 38 5 人 0 人 5 人
2024 39 1 人 4 人 5 人
2024 40 0 人 3 人 3 人
2024 41 6 人 3 人 9 人
2024 42 3 人 3 人 6 人
2024 43 2 人 8 人 10 人
2024 44 1 人 1 人 2 人
2024 45 0 人 0 人 0 人
2024 46 2 人 1 人 3 人
2024 47 0 人 1 人 1 人
2024 48 3 人 0 人 3 人
2024 49 1 人 2 人 3 人
2024 50 1 人 1 人 2 人
2024 51 0 人 0 人 0 人
2024 52 0 人 0 人 0 人

注意事項

  • 本グラフ及びデータは、2006年第13週以降の報告データをもとに作成しております。
  • 本年のデータは、2025年第32週までの集計データです。

腸管出血性大腸菌感染症