北海道感染症情報センター

2025年第32週(8月4日~8月10日)

週対応表はこちら

腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ-2020年

2025年第32週(8月4日~8月10日)

グラフ

類型別グラフ-2020年
腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ(2020年)

データ

類型別データ
患者 無症状病原体保有者 合計
2020 1 0 人 0 人 0 人
2020 2 0 人 0 人 0 人
2020 3 3 人 1 人 4 人
2020 4 0 人 2 人 2 人
2020 5 2 人 0 人 2 人
2020 6 1 人 1 人 2 人
2020 7 3 人 2 人 5 人
2020 8 1 人 4 人 5 人
2020 9 0 人 4 人 4 人
2020 10 0 人 0 人 0 人
2020 11 0 人 1 人 1 人
2020 12 0 人 0 人 0 人
2020 13 0 人 1 人 1 人
2020 14 0 人 0 人 0 人
2020 15 0 人 1 人 1 人
2020 16 0 人 2 人 2 人
2020 17 2 人 1 人 3 人
2020 18 1 人 2 人 3 人
2020 19 0 人 0 人 0 人
2020 20 0 人 0 人 0 人
2020 21 0 人 3 人 3 人
2020 22 2 人 0 人 2 人
2020 23 0 人 0 人 0 人
2020 24 1 人 0 人 1 人
2020 25 4 人 1 人 5 人
2020 26 4 人 3 人 7 人
2020 27 1 人 0 人 1 人
2020 28 1 人 1 人 2 人
2020 29 3 人 1 人 4 人
2020 30 1 人 3 人 4 人
2020 31 4 人 1 人 5 人
2020 32 2 人 0 人 2 人
2020 33 3 人 3 人 6 人
2020 34 5 人 4 人 9 人
2020 35 5 人 2 人 7 人
2020 36 8 人 1 人 9 人
2020 37 6 人 1 人 7 人
2020 38 5 人 1 人 6 人
2020 39 5 人 1 人 6 人
2020 40 8 人 3 人 11 人
2020 41 1 人 1 人 2 人
2020 42 0 人 2 人 2 人
2020 43 3 人 3 人 6 人
2020 44 2 人 2 人 4 人
2020 45 1 人 2 人 3 人
2020 46 2 人 0 人 2 人
2020 47 2 人 2 人 4 人
2020 48 1 人 1 人 2 人
2020 49 0 人 0 人 0 人
2020 50 1 人 1 人 2 人
2020 51 0 人 1 人 1 人
2020 52 0 人 0 人 0 人
2020 53 0 人 0 人 0 人

注意事項

  • 本グラフ及びデータは、2006年第13週以降の報告データをもとに作成しております。
  • 本年のデータは、2025年第32週までの集計データです。

腸管出血性大腸菌感染症