腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ-2023年
2025年第32週(8月4日~8月10日)
グラフ

データ
年 | 週 | 患者 | 無症状病原体保有者 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2023 | 2 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2023 | 3 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2023 | 4 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2023 | 5 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2023 | 6 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2023 | 7 | 1 人 | 4 人 | 5 人 |
2023 | 8 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2023 | 9 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2023 | 10 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2023 | 11 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2023 | 12 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2023 | 13 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2023 | 14 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2023 | 15 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2023 | 16 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2023 | 17 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2023 | 18 | 2 人 | 0 人 | 2 人 |
2023 | 19 | 2 人 | 0 人 | 2 人 |
2023 | 20 | 0 人 | 3 人 | 3 人 |
2023 | 21 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2023 | 22 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2023 | 23 | 4 人 | 0 人 | 4 人 |
2023 | 24 | 0 人 | 3 人 | 3 人 |
2023 | 25 | 0 人 | 2 人 | 2 人 |
2023 | 26 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2023 | 27 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2023 | 28 | 7 人 | 4 人 | 11 人 |
2023 | 29 | 3 人 | 1 人 | 4 人 |
2023 | 30 | 8 人 | 3 人 | 11 人 |
2023 | 31 | 5 人 | 2 人 | 7 人 |
2023 | 32 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2023 | 33 | 5 人 | 2 人 | 7 人 |
2023 | 34 | 12 人 | 3 人 | 15 人 |
2023 | 35 | 0 人 | 2 人 | 2 人 |
2023 | 36 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2023 | 37 | 4 人 | 3 人 | 7 人 |
2023 | 38 | 3 人 | 2 人 | 5 人 |
2023 | 39 | 3 人 | 2 人 | 5 人 |
2023 | 40 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2023 | 41 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2023 | 42 | 4 人 | 1 人 | 5 人 |
2023 | 43 | 3 人 | 2 人 | 5 人 |
2023 | 44 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2023 | 45 | 1 人 | 2 人 | 3 人 |
2023 | 46 | 0 人 | 4 人 | 4 人 |
2023 | 47 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2023 | 48 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2023 | 49 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2023 | 50 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2023 | 51 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2023 | 52 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
注意事項
- 本グラフ及びデータは、2006年第13週以降の報告データをもとに作成しております。
- 本年のデータは、2025年第32週までの集計データです。