北海道感染症情報センター

2025年第32週(8月4日~8月10日)

週対応表はこちら

腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ-2019年

2025年第32週(8月4日~8月10日)

グラフ

類型別グラフ-2019年
腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ(2019年)

データ

類型別データ
患者 無症状病原体保有者 合計
2019 1 1 人 0 人 1 人
2019 2 5 人 0 人 5 人
2019 3 0 人 0 人 0 人
2019 4 0 人 0 人 0 人
2019 5 0 人 0 人 0 人
2019 6 0 人 0 人 0 人
2019 7 0 人 1 人 1 人
2019 8 1 人 2 人 3 人
2019 9 1 人 1 人 2 人
2019 10 1 人 1 人 2 人
2019 11 0 人 0 人 0 人
2019 12 0 人 1 人 1 人
2019 13 2 人 2 人 4 人
2019 14 1 人 0 人 1 人
2019 15 1 人 0 人 1 人
2019 16 0 人 2 人 2 人
2019 17 0 人 0 人 0 人
2019 18 0 人 0 人 0 人
2019 19 1 人 1 人 2 人
2019 20 0 人 1 人 1 人
2019 21 0 人 1 人 1 人
2019 22 3 人 0 人 3 人
2019 23 4 人 1 人 5 人
2019 24 2 人 4 人 6 人
2019 25 3 人 1 人 4 人
2019 26 8 人 5 人 13 人
2019 27 5 人 2 人 7 人
2019 28 3 人 2 人 5 人
2019 29 4 人 0 人 4 人
2019 30 8 人 2 人 10 人
2019 31 5 人 1 人 6 人
2019 32 8 人 0 人 8 人
2019 33 3 人 0 人 3 人
2019 34 10 人 4 人 14 人
2019 35 5 人 2 人 7 人
2019 36 3 人 1 人 4 人
2019 37 7 人 4 人 11 人
2019 38 7 人 1 人 8 人
2019 39 35 人 9 人 44 人
2019 40 19 人 9 人 28 人
2019 41 7 人 5 人 12 人
2019 42 4 人 4 人 8 人
2019 43 3 人 5 人 8 人
2019 44 5 人 1 人 6 人
2019 45 2 人 3 人 5 人
2019 46 2 人 2 人 4 人
2019 47 2 人 3 人 5 人
2019 48 2 人 2 人 4 人
2019 49 4 人 1 人 5 人
2019 50 0 人 0 人 0 人
2019 51 0 人 2 人 2 人
2019 52 2 人 2 人 4 人

注意事項

  • 本グラフ及びデータは、2006年第13週以降の報告データをもとに作成しております。
  • 本年のデータは、2025年第32週までの集計データです。

腸管出血性大腸菌感染症