北海道感染症情報センター

2025年第32週(8月4日~8月10日)

週対応表はこちら

腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ-2021年

2025年第32週(8月4日~8月10日)

グラフ

類型別グラフ-2021年
腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ(2021年)

データ

類型別データ
患者 無症状病原体保有者 合計
2021 1 0 人 0 人 0 人
2021 2 2 人 0 人 2 人
2021 3 0 人 1 人 1 人
2021 4 0 人 2 人 2 人
2021 5 2 人 2 人 4 人
2021 6 0 人 1 人 1 人
2021 7 0 人 1 人 1 人
2021 8 0 人 0 人 0 人
2021 9 0 人 0 人 0 人
2021 10 1 人 0 人 1 人
2021 11 0 人 1 人 1 人
2021 12 1 人 0 人 1 人
2021 13 1 人 1 人 2 人
2021 14 0 人 0 人 0 人
2021 15 1 人 0 人 1 人
2021 16 2 人 1 人 3 人
2021 17 7 人 4 人 11 人
2021 18 6 人 4 人 10 人
2021 19 2 人 0 人 2 人
2021 20 2 人 2 人 4 人
2021 21 3 人 4 人 7 人
2021 22 2 人 2 人 4 人
2021 23 0 人 1 人 1 人
2021 24 1 人 1 人 2 人
2021 25 4 人 2 人 6 人
2021 26 0 人 3 人 3 人
2021 27 1 人 1 人 2 人
2021 28 5 人 5 人 10 人
2021 29 3 人 0 人 3 人
2021 30 1 人 3 人 4 人
2021 31 7 人 3 人 10 人
2021 32 8 人 7 人 15 人
2021 33 14 人 8 人 22 人
2021 34 7 人 8 人 15 人
2021 35 3 人 10 人 13 人
2021 36 8 人 3 人 11 人
2021 37 3 人 4 人 7 人
2021 38 2 人 0 人 2 人
2021 39 2 人 3 人 5 人
2021 40 3 人 1 人 4 人
2021 41 6 人 10 人 16 人
2021 42 3 人 6 人 9 人
2021 43 3 人 2 人 5 人
2021 44 0 人 0 人 0 人
2021 45 2 人 5 人 7 人
2021 46 2 人 3 人 5 人
2021 47 0 人 1 人 1 人
2021 48 0 人 1 人 1 人
2021 49 0 人 1 人 1 人
2021 50 0 人 2 人 2 人
2021 51 0 人 0 人 0 人
2021 52 0 人 1 人 1 人

注意事項

  • 本グラフ及びデータは、2006年第13週以降の報告データをもとに作成しております。
  • 本年のデータは、2025年第32週までの集計データです。

腸管出血性大腸菌感染症